英文授课项目
一级学科 | 专业 | 入学学期 | 学业水平测试要求科目 | 学费 | 开设学院 | |
管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | |
工商管理类 | 工商管理(国际市场营销) | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | ||
工商管理(中国商务研究) | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | |||
国际商务 | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | |||
经济学 | 金融学类 | 金融学(国际金融) | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 春季、秋季 | 数学 | 39900 | ||
文学 | 英语(语言学及应用语言学、英语文学、社会与文化研究) | 秋季 | 26000 | |||
英语(国别与区域研究) | 秋季 | 数学 | 26000 | |||
英语(外语教育) | 秋季 | 数学 | 26000 | |||
翻译(外交外事高级翻译) | 秋季 | 数学 | 26000 |
中文授课项目
学科门类 | 一级学科 | 专业 | 入学学期 | 学费 | 开设学院 | |
法学 | 政治学类 | 外交学 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(语言智能) | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |
管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 秋季 | 31000 | ||
工商管理类 | 工商管理(国际市场营销) | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | ||
工商管理(中国商务研究) | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | |||
国际商务 | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | |||
会计学 | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | |||
信息管理与信息系统 (大数据与商务分析) | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | |||
经济学 | 金融学类 | 金融学(金融科技) | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 秋季 | 中文+数学 | 31000 | ||
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |
阿拉伯语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
德语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
俄语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
祖鲁语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
斯瓦西里语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
意大利语 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
新闻传播学类 | 传播学 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | ||
新闻学 | 秋季 | 中文+数学 | 26000 | |||
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 春季 、秋季 | 中文+数学 通过HSK4级, CSCA中文可免试) | 26000 | ||
汉语言文学 | 春季 、秋季 | 26000 | ||||
汉语言文学(汉外翻译) | 春季 、秋季 | 28000 |

